Airpress Compressor HK 1500-500 SD Pro 14 bar 10 pk/7.5 kW 686 l/min 500 l ster-driehoek
Art. nr.
360674
Details
Artikelnummer | 360674 |
---|---|
EAN | 08712418332513 |
Gewicht (kg) | 351,00 |
Lengte, Breedte, Hoogte (cm) | 193 x 63 x 137 |
Starten | Y-∆ |
Aandrijving | V-snaar aangedreven |
V-snaar lengte | SPB 2120 |
Diameter aandrijfpoelie (mm) | 550 |
Diameter aangedreven poelie (mm) | 160 |
Cilinders | 2 |
Voltage | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Drukvat | Ja |
Inhoud drukvat (l) | 500 |
Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
Aanzuig Capaciteit (l/min) | 857 |
Effectieve capaciteit (l/min) | 686 |
Effectieve capaciteit (m3/h) | 41.16 |
Inschakeldruk (bar) | 12 |
---|---|
Maximale Druk (bar) | 14 |
Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 78 |
Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 58 |
Geluidsniveau dB(A) (7 m) | 53 |
Geluidgedempt | Nee |
Luchtaansluiting | 1/2" |
Trappen | 2 |
Olievrij | Nee |
OR combinatie | Nee |
Pomptoeren (RPM) | 800 |
Vermogen (PK/kW) | 10.0 pk / 7.5 kW |
Wielen | Nee |
Pomp type | K50 |
Tussenkoeler | Nee |
Nakoeler | Nee |
Op voorraad, levertijd binnen 1 tot 3 werkdagen
€ 3.993,00 € 4.900,50
€ 3.300,00 excl BTW
Gratis verzending
Productinformatie
EAN | 08712418332513 |
MPN | 360674 |
Download Compressor_HK_1500_500_SD_Pro_14_bar_10_pk_7_5_kW_686_l_min_500_l_ster_driehoek_schakelaar.pdf
Download Product Kenmerken 360674_NL.pdf
Reviews
Er zijn nog geen reviews geplaatst.
Review toevoegen
Review toevoegen